Sıcak daldırma galvanizli bobin, bobina galvanizada, chapa galvanizada, lamina galvanizada
Kalınlık | 0.12 mm-3 mm ;11 ayar-36 ayar |
Genişlik | 600mm-1250mm;1.9ft-4.2ft |
Standart | JIS G3302, EN10142, EN 10143, GB/T2618-1998, ASTM653 |
Malzeme sınıfı | SGCC, DX51D, G550, SPGC, vb. |
Çinko kaplama | Z30-Z275g/㎡ |
Yüzey işleme | Pasivasyon veya Kromatlı, Skin Pass, Yağlı veya Yağsız veya Antifinger baskı |
Pul | Küçük/ Normal/ Büyük/ Pulsuz |
bobin ağırlığı | 3-5 ton |
Bobin iç çapı | 508/610mm |
Sertlik | Yumuşak sert (HRB60), orta sert (HRB60-85), tam sert (HRB85-95) |
İspanyolca: Makinelerin, makinelerin, soğutucuların, inşaatların, havalandırmaların ve fabrikaların kurulumunun en büyük ve en kapsamlı çözümleri.
Industria de la construcción, elektrodomésticos, endüstri ve nakliye malzemeleri ve renklerin yeniden yapılandırılması.
Portekizce:En büyük bobinler ve makineler için galvanizadalar ve makineler, buzdolapları, inşaatlar, havalandırmalar ve fabrikalar.
Indústria de construção, eletrodomésticos, endüstri de nakliye ve malzeme de bobina revestido de cor.
Standart ve kalite galvanizli çelik bobin
Estándar y grado de bobina de acero galvanizado
Padrão e grau de bobina de aço galvanizado
Standart | GB/T 2518 | EN10346 | JIS G3141 | ASTM A653 |
Seviye | DX51D+Z | DX51D+Z | SGCC | CS Tip C |
DX52D+Z | DX52D+Z | SGCD1 | CS Tip A,B | |
DX53D+Z | DX53D+Z | SGCD2 | FS Tip A,B | |
DX54D+Z | DX54D+Z | SGCD3 | DDS Tip C | |
S250GD+Z | S250GD+Z | SGC340 | SS255 | |
S280GD+Z | S280GD+Z | SGC400 | SS275 | |
S320GD+Z | S320GD+Z | ------ | ------ | |
S350GD+Z | S350GD+Z | SGC440 | SS340 Sınıf4 | |
S550GD+Z | S550GD+Z | SGC590 | SS550 Sınıf2 |
chapa galvanizada, chapa aco galvanizado, lamina galvanizada, plancha de acero galvanizado, planchas galvanizadas
Enviar Consulta/Şimdi bize ulaşın